Veranstaltungsart | Oberseminar | Veranstaltungsnummer | 2112171 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Ehrenhofer-Murray |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | Ehrenhofer-Murray |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 70814 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wettbewerbspolitik |
Zugeordnete Lehrperson | Kamecke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
Einzel | 29.09.2022 bis 29.09.2022 |
Seminarraum 125
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
14:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 23
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3313057 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Wübbenhorst |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Wübbenhorst |
Seminarraum 1305
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120225120 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Kneipp |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20163 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Büttner Bandte von Bargen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 13:00 |
Einzel | 07.02.2023 bis 07.02.2023 |
Seminarraum 114
|
Lentze55/57-Haus 4 / Institutsgebäude (Lentzeallee 55/57)
|
|||
keine Angabe |
12:00
bis 13:00 |
Block | 06.03.2023 bis 21.03.2023 |
Seminarraum 114
|
Lentze55/57-Haus 4 / Institutsgebäude (Lentzeallee 55/57)
|
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 20175A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schweitzer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:15
bis 17:15 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Hörsaal 107
|
ATW5-Haus 47 / Institutsgebäude (Albrecht-Thaer-Weg 5)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 532811 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Laube |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Hörsaal 2097
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 150 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 532811Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Laube |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Hörsaal 2097
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314417 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Otwinowska |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Otwinowska |
Hörsaal 75 1.115
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Otwinowska |
Hörsaal 0307
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144171 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Otwinowska |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Otwinowska |
Seminarraum 1304
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |