Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120225044 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 11:00 |
wöch | 14.12.2022 bis 15.02.2023 |
Hörsaal 1.15
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Oberseminar | Veranstaltungsnummer | 20162 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Brockmann |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
13:00
bis 16:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 |
Seminarraum 1231
|
Inv42-HG Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Forschungskolloquium | Veranstaltungsnummer | 51280 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Tiersch Hildebrandt |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
18:00
bis 20:00 |
wöch | von 19.10.2022 |
Seminarraum 4026
|
Fried191 Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 54439 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Vergleichende und Internationale Erziehungswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Waldow |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 1.204
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54877 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Zimmermann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Hörsaal 1070
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54877Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Zimmermann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Hörsaal 1070
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54711 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Heusner Stieben |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | Heusner |
|
|
findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
Einzel | 20.10.2022 bis 20.10.2022 | Stieben |
Seminarraum 112/113
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt | |
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
Einzel | 10.11.2022 bis 10.11.2022 | Stieben |
Seminarraum 112/113
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt | |
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
Einzel | 17.11.2022 bis 17.11.2022 | Stieben |
Seminarraum 112/113
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt | |
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
Einzel | 24.11.2022 bis 24.11.2022 | Stieben |
Seminarraum 112/113
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt | |
Freitag |
14:00
bis 18:00 |
Einzel | 13.01.2023 bis 13.01.2023 | Stieben |
Seminarraum 112/113
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt | |
Samstag |
09:00
bis 16:00 |
Einzel | 14.01.2023 bis 14.01.2023 | Stieben |
Seminarraum 112/113
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt | |
Samstag |
09:00
bis 16:00 |
Einzel | 21.01.2023 bis 21.01.2023 | Stieben |
Seminarraum 112/113
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530551 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Theorie der Politik | Zugeordnete Lehrperson | Volk |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 20:00 |
14tgl. | 07.11.2022 bis 05.12.2022 | Volk |
Seminarraum 004
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Montag |
16:00
bis 20:00 |
14tgl. | 09.01.2023 bis 06.02.2023 |
Seminarraum 004
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530551 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Theorie der Politik | Zugeordnete Lehrperson | Volk |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 20:00 |
14tgl. | 07.11.2022 bis 05.12.2022 | Volk |
Seminarraum 004
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Montag |
16:00
bis 20:00 |
14tgl. | 09.01.2023 bis 06.02.2023 |
Seminarraum 004
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Oberseminar | Veranstaltungsnummer | 2112091 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Schmitz-Linneweber |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:15
bis 09:45 |
wöch | 15.11.2022 bis 14.02.2023 | Schmitz-Linneweber |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |