Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 51720 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Zentralinstitut Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik | Zugeordnete Lehrperson | Macdonald |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
12:00
bis 16:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 10.02.2023 |
Seminarraum 408
|
Mohr40/41 Institutsgebäude (Mohrenstraße 40/41)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5250015 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Ehlert |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 15.02.2023 | Ehlert |
Seminarraum 1.501
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 91063 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Zentraleinrichtung Sprachenzentrum | Zugeordnete Lehrperson | Hank |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 18:00 |
wöch | von 27.10.2022 |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 20282CM |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Huyskens-Keil Dannehl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
08:00
bis 17:00 |
Block | 18.10.2022 bis 26.10.2022 |
Meßraum 101
|
Lentze75-Haus 23 / Institutsgebäude (Lentzeallee 75)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739703 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrpersonen | Dr. Taube Weiland |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 20:30 s.t. |
wöch | 08.11.2022 bis 15.11.2022 |
Seminarraum 3.025
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
||
Dienstag |
16:00
bis 20:30 s.t. |
14tgl. | 29.11.2022 bis 13.12.2022 |
Seminarraum 3.006
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
||
Dienstag |
16:00
bis 20:30 s.t. |
Einzel | 06.12.2022 bis 06.12.2022 |
Seminarraum 3.025
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
||
Dienstag |
16:00
bis 20:30 s.t. |
wöch | 10.01.2023 bis 31.01.2023 |
Seminarraum 3.025
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530560 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie | Zugeordnete Lehrperson | Bartmanski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Seminarraum 001
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Lektüreseminar | Veranstaltungsnummer | 530035 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie | Zugeordnete Lehrperson | Bartmanski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Seminarraum 005
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praxisorientierte Lehrveranstaltung | Veranstaltungsnummer | Veranstaltungsnummer |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Zentralinstitut Großbritannien-Zentrum | Zugeordnete Lehrperson | Stedman |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 82003 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Zentralinstitut Großbritannien-Zentrum | Zugeordnete Lehrperson | Stedman |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | Block | 03.10.2022 bis 10.02.2023 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5250007 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Davies |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | Davies |
PC-Pool 1.305
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |