| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5240334 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Prieto Alonso |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Prieto Alonso |
Seminarraum 1.403
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Prieto Alonso |
Seminarraum 1.606
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5240317 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Ubbidiente |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
09.11.2022
|
Ubbidiente |
Sprachlabor 434
|
Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5240318 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Loviglio |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Loviglio |
Sprachlabor 434
|
Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Loviglio |
Seminarraum 1.403
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520225148 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Wessel |
Seminarraum 1.10
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520225148 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Wessel
, Krämer |
PC-Pool 1.427
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 32887 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Kurvers Tump Deffner |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
15:00
bis 18:30 |
14tgl. | 25.10.2022 bis 14.02.2023 |
Hörsaal 19 1026
|
Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3313039 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Zender |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Zender |
Besprechungsraum 3.408
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313024 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Eisert |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Eisert |
Seminarraum 3.113
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Eisert |
Seminarraum 3.113
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 3313025 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Eisert |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Block | Eisert |
|
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112MBPH013PR |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Klipp |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe |
10:00
bis 16:00 |
Block | 29.11.2022 bis 09.12.2022 |
05.12.2022
|
Klipp |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |