| Veranstaltungsart | Vortragsreihe | Veranstaltungsnummer | 53440 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Stollberg |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
18:00
bis 20:00 |
14tgl. |
Seminarraum 501
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 51087 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Philosophie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
13:00
bis 16:00 |
wöch | von 26.10.2022 |
Besprechungsraum 4088
|
Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 3312178 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Biogeographie |
Zugeordnete Lehrperson | Kümmerle |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
13:00
bis 15:00 c.t. |
wöch | 24.10.2022 bis 14.02.2023 |
Unterrichtsraum 0.101
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 3312179 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Abteilung Didaktik der Geographie (Fachgebiete / Professuren) Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Didaktik der Geographie |
Zugeordnete Lehrperson | Reinke |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch |
Übungsraum 2.229
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 532866 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft, Kulturgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Felsch |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53486 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Alisch |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
14:00
bis 18:00 |
Einzel | 04.11.2022 bis 04.11.2022 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 5250EVE |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 15.02.2023 |
Seminarraum 2004A
|
Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112220 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Grimm |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
09:00
bis 10:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
Hörsaal 3 1.03
|
Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 5519003 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Theodorakis |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
15:15
bis 16:45 |
wöch | 17.10.2022 bis 17.02.2023 | Theodorakis |
Seminarraum 2 0.05
|
Haus 25 / Bürogebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 9620027 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Institut für Katholische Theologie (IKT) | Zugeordnete Lehrperson | Essen |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch |
|
|
Maximal 1 Teilnehmer/-in findet statt |