Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5250002 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Ehlert |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Ehlert |
Seminarraum 1.501
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | Ehlert |
Seminarraum 1.501
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5250011 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Davies |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Davies |
PC-Pool 1.305
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53252 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Archäologie | Zugeordnete Lehrperson | Weisser |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:30
bis 18:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | Ü53252 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Archäologie | Zugeordnete Lehrperson | Weisser |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:30
bis 18:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53962 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | Zugeordnete Lehrperson | Sardadvar |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 25.10.2022 |
Sammlungsraum 216
|
Phil13-Haus 10 / Institutsgebäude (Philippstraße 13)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112MBÜWP1SE |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrpersonen | Krahe Schmitz-Linneweber Bocklisch Heyd Kaufmann Larkum Eitinger Erhardt-Singer Ehrenhofer-Murray Dobbek Matuschewski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | 14tgl. |
Schmitz-Linneweber
, Eitinger , Erhardt-Singer , Ehrenhofer-Murray , Dobbek , Matuschewski , Bocklisch , Heyd , Kaufmann , Krahe , Larkum |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53679 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Lämmert |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
Seminarraum 410
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53688 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Klöter |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | Klöter |
Seminarraum 303
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3312150 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Didaktik der Geographie |
Zugeordnete Lehrperson | Reinke |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
19.10.2022 bis 18.02.2023 | Bagoly-Simó |
|
|
Maximal 70 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532879 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Kugler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 0.10
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |