Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520225066 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Patella |
PC-Pool 1.427
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520225066 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 13.02.2023 | Patella |
PC-Pool 1.427
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Patella |
PC-Pool 1.427
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313040 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Meyerhenke |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Meyerhenke |
Hörsaal 3.101
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313041 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Ahrens Meyerhenke Berner |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch |
Ahrens
, Meyerhenke |
Seminarraum 4.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch |
Ahrens
, Meyerhenke |
Seminarraum 4.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch |
Ahrens
, Meyerhenke |
Seminarraum 4.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313036 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Meyerhenke |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Meyerhenke |
Hörsaal 3.101
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313037 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Ahrens Meyerhenke Berner |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch |
Ahrens
, Meyerhenke |
Seminarraum 4.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch |
Ahrens
, Meyerhenke |
Seminarraum 4.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in fällt aus |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch |
Ahrens
, Meyerhenke |
Seminarraum 4.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 53714 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Holz |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 02.01.2023 bis 13.02.2023 |
Seminarraum 117
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5220096 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | N |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | N |
Seminarraum 1.102
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5220092 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrpersonen | N Kalvelage |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | Kalvelage |
Seminarraum 1.401
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53483 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Alisch |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Seminarraum 401
|
Kupfer5 Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |