| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5260023ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie | Zugeordnete Lehrperson | Wasserscheidt |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 18.02.2023 |
Techn.U-Raum 542
|
Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5250125 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Spray |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Spray |
Seminarraum 3001
|
Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120225022 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 13.02.2023 | Müller-Stähler |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240411 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Mattusch |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Mattusch |
Sprachlabor 461
|
Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240411Ü |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Mattusch |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Mattusch |
Sprachlabor 461
|
Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54117 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtungen |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Grundschulpädagogik mit Schwerpunkt Lernbereich Mathematik
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Mathematikunterricht und seine Didaktik in der Primarstufe |
Zugeordnete Lehrperson | Eilerts |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
16:00
bis 20:00 |
Einzel | 28.10.2022 bis 28.10.2022 | Eilerts |
Medienlabor 1.503
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Freitag |
16:00
bis 20:00 |
Einzel | 20.01.2023 bis 20.01.2023 |
Medienlabor 1.503
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Studienprojekt | Veranstaltungsnummer | 3312040 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrpersonen | Kulke Nchoundoungam |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
13:00
bis 16:45 |
wöch | von 20.10.2022 |
Seminarraum 1.206
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Studienprojekt | Veranstaltungsnummer | 51820 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Greifeneder |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 07.02.2023 |
Übungsraum 120
|
Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5260057 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie | Zugeordnete Lehrperson | Görbe |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | wöch | 17.10.2022 bis 18.02.2023 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5260159 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie | Zugeordnete Lehrperson | Görbe |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 18.02.2023 |
Techn.U-Raum 576
|
Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |