Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5240438 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Zambrana Berbetti |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
14tgl. | Zambrana Berbetti |
PC-Pool 460
|
Doro65 Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
14tgl. | Zambrana Berbetti |
Seminarraum 1.608
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5336106 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Kuhrke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 15.02.2023 |
Seminarraum 3.30
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 23 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 8301TUTISGBS |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Zentralinstitut Professional School of Education | Zugeordnete Lehrperson | Maspero |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | wöch | 14.10.2022 bis 27.01.2023 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5336107 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Agho |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 15.02.2023 |
Besprechungsraum 3.42
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 23 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5336108 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Agho |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 16.02.2023 |
Besprechungsraum 3.42
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 23 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 3312189 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrperson | Seichter |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
wöch | von 26.10.2022 |
Seminarraum 2.108
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5230050 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut | Zugeordnete Lehrperson | Gudnadottir |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Hannemann
, Leseberg |
Seminarraum 3.135
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 5230052 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut | Zugeordnete Lehrperson | Björnsdóttir |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Björnsdóttir |
Seminarraum 3.135
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5240436 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Baasner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
14tgl./2 | Baasner |
Seminarraum 1.608
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5250TUTK |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 1.502
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
Seminarraum 3001
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |