Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53643 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 6 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Huadan |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Mittwoch |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 532813 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Köhne |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Hörsaal 2 208
|
Doro26 Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
Maximal 150 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Ringvorlesung | Veranstaltungsnummer | 532813Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Köhne |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Hörsaal 2 208
|
Doro26 Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532835 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Köhne |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 0.07
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532835Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Köhne |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 0.07
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20013 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Hillmann Zentek |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:15
bis 13:30 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Hörsaal 111
|
Phil12-Haus 4 / Ostertaghaus (Philippstraße 12)
|
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20013A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Zentek Hillmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:30
bis 13:30 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Hörsaal 111
|
Phil12-Haus 4 / Ostertaghaus (Philippstraße 12)
|
Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 2112MEdBio002HS |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Winter |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:30
bis 17:30 |
Einzel | 23.01.2023 bis 23.01.2023 | Winter |
Hörsaal 19 1026
|
Inv42-HG Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in |
|
keine Angabe |
14:30
bis 17:30 |
Block | 24.01.2023 bis 27.01.2023 |
Hörsaal 19 1026
|
Inv42-HG Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112MB013VL |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Brecht |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 15.02.2023 | Brecht |
Hörsaal 1 201/101
|
Phil12-Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12)
|
Maximal 250 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 2112MB013UE |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Brecht |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
08:00
bis 18:00 |
Block | 20.02.2023 bis 03.03.2023 | Brecht |
Hörsaal 329
|
Phil13-Haus 18 / Leonor-Michaelis-Haus (Philippstraße 13)
|
Maximal 200 Teilnehmer/-in findet statt |
|
keine Angabe |
08:00
bis 18:00 |
Block | 20.02.2023 bis 03.03.2023 | Brecht |
Praktikumsraum 205
|
Phil12-Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12)
|
Maximal 200 Teilnehmer/-in findet statt |