| Veranstaltungsart | Blockveranstaltung | Veranstaltungsnummer | 9620028 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Institut für Katholische Theologie (IKT) | Zugeordnete Lehrperson | Ritzka |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 9610131 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT) | Zugeordnete Lehrperson | Topkara |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Topkara |
Seminarraum 1.31
|
Fritz-Strassmann-Haus (Hannoversche Straße 6)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 9610131ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT) | Zugeordnete Lehrperson | Topkara |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Topkara |
Seminarraum 1.31
|
Fritz-Strassmann-Haus (Hannoversche Straße 6)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 9610134 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT) | Zugeordnete Lehrperson | Akbari |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 117
|
Institutsgebäude (Burgstraße 26)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 32874 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Paßler Constant |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
10:00
bis 11:30 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 114
|
Haus 6 / Labor-/Hörsaalgebäude (Philippstraße 13)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 32874ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Paßler Constant |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
10:00
bis 11:30 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 114
|
Haus 6 / Labor-/Hörsaalgebäude (Philippstraße 13)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520225178 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Saenz |
Seminarraum 1.10
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520225069 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | Draxl |
Hörsaal 0.07
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Draxl |
Hörsaal 0.07
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520225069 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Kumar |
Seminarraum 1.11
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Kumar |
Seminarraum 1.11
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520225052 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Sokolov |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Sokolov |
Hörsaal 0.07
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Sokolov |
Hörsaal 0.07
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |