| Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | Veranstaltungsnummer |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Großbritannien-Zentrum | Zugeordnete Lehrperson | Dannemann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120225191 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | Unger |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Unger |
Seminarraum 021
|
Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Unger |
Seminarraum 021
|
Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Projekttutorium | Veranstaltungsnummer | 0212063 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Studienabteilung (I), Studierendenservice | Zugeordnete Lehrpersonen | Dhakal Loizou |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 23.02.2023 |
Seminarraum 3001
|
Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10550 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Dannemann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Seminarraum E42
|
Kommode (Bebelplatz 2)
|
| Veranstaltungsart | Blockseminar | Veranstaltungsnummer | 53479 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Wachinger |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
16:00
bis 18:00 |
Einzel | 21.10.2022 bis 21.10.2022 |
Seminarraum 501
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Samstag |
14:00
bis 20:00 |
Einzel | 26.11.2022 bis 26.11.2022 |
Seminarraum 501
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
14:00
bis 20:00 |
Einzel | 02.12.2022 bis 02.12.2022 |
Seminarraum 501
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
16:00
bis 20:30 |
Einzel | 13.01.2023 bis 13.01.2023 |
Seminarraum 501
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
14:00
bis 18:00 |
Einzel | 03.02.2023 bis 03.02.2023 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
14:00
bis 18:30 |
Einzel | 10.02.2023 bis 10.02.2023 |
Seminarraum 401
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 533625 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Christian |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 0.12
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 18 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Projekttutorium | Veranstaltungsnummer | 53751 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Conte |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 13.02.2023 |
Seminarraum 507
|
Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 709934 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftstheorie II |
Zugeordnete Lehrpersonen | Burda Göth |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 24.10.2022 |
Seminarraum 21A
|
Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53830 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | Zugeordnete Lehrperson | Kreutz |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 19.10.2022 |
Seminarraum 2.102
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112KF002SE1 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Upmeier zu Belzen Beniermann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
12:15
bis 13:45 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Upmeier zu Belzen
, Beniermann |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
15:30
bis 17:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Upmeier zu Belzen
, Beniermann |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |