Veranstaltungsart | Studieneingangsprojekt | Veranstaltungsnummer | 60000 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Theologische Fakultät, Exegese und Theologie des Neuen Testaments sowie antike christliche Apokryphen
Theologische Fakultät, Systematische Theologie mit Schwerpunkt Dogmatik |
Zugeordnete Lehrpersonen | Seeberg Schwarz |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Seeberg
, Schwarz |
Seminarraum 406
|
Burg26 Institutsgebäude (Burgstraße 26)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Studienprojekt | Veranstaltungsnummer | 54814 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Xyländer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
08:00
bis 12:00 c.t. |
14tgl. | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Seminarraum 3.021
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
08:00
bis 12:00 c.t. |
14tgl. | 31.10.2022 bis 06.02.2023 |
Seminarraum 3.021
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Projekttutorium | Veranstaltungsnummer | 3312196 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrpersonen | Prawitz Pinzger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | von 20.10.2022 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 53732 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Derichs |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 c.t. |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
Seminarraum 303
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Forum | Veranstaltungsnummer | Veranstaltungsnummer |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 14.10.2022 bis 14.10.2022 |
Seminarraum 0.07
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 70 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 14.10.2022 bis 14.10.2022 |
Seminarraum 0.10
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 14.10.2022 bis 14.10.2022 |
Seminarraum 0.09
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 14.10.2022 bis 14.10.2022 |
Besprechungsraum 4.05
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 14.10.2022 bis 14.10.2022 |
Besprechungsraum 4.30
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54299 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Hochschulforschung | Zugeordnete Lehrperson | Stein |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 3.23
|
SchönhA10 Bürogebäude (Schönhauser Allee 10-11)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54299Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Hochschulforschung | Zugeordnete Lehrperson | Stein |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 3.23
|
SchönhA10 Bürogebäude (Schönhauser Allee 10-11)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 0212048 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Studienabteilung (I), Studierendenservice | Zugeordnete Lehrperson | Stein |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 3.23
|
SchönhA10 Bürogebäude (Schönhauser Allee 10-11)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520225095 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Lacker |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54859 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Stamatiadis |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 c.t. |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
Übungsraum 117
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |