Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210024 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Drews |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 25.10.2022 |
Seminarraum 1.402
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120225088 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 05.12.2022 | Balasubramanian |
Hörsaal 0.05
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120225088 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 05.12.2022 | Balasubramanian |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 06.12.2022 | Balasubramanian |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE014SE1 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Rueß Wicke Krahe Nyakatura Winter Matuschewski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 18:00 |
Block | 01.11.2022 bis 04.11.2022 |
Rueß
, Wicke , Krahe , Nyakatura , Winter , Matuschewski |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112QMB004SE1 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Ringrose |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 17:00 |
Block | 17.01.2023 bis 20.01.2023 | Ringrose |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112QMB004SE2 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Ringrose |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 17:00 |
Block | 24.01.2023 bis 27.01.2023 | Ringrose |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3312129 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrperson | Boike |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 c.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 08.12.2022 |
Seminarraum 1.201
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 91079 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Zentraleinrichtung Sprachenzentrum | Zugeordnete Lehrperson | Hank |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 91049 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Zentraleinrichtung Sprachenzentrum | Zugeordnete Lehrperson | Forbes |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 16:00 |
wöch | von 27.10.2022 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250127 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Iordachioaia |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Iordachioaia |
Seminarraum 1.401
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |