| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20172 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Schweitzer Riesbeck Lorenz Chmielewski Brunsch George |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 09.02.2023 |
Hörsaal 113
|
Haus 4 / Institutsgebäude (Lentzeallee 55/57)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210032 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Axer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 24.10.2022 |
Seminarraum 3.018
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 53720 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Becker Schnieder-Krüger |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 217
|
Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 0212067 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Studienabteilung (I), Studierendenservice | Zugeordnete Lehrpersonen | Becker Schnieder-Krüger |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 217
|
Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53216 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Archäologie | Zugeordnete Lehrperson | Serova |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Büro (Arbeitsraum/Übungsraum für Studierende) 3079B
|
Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530664 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Wappenhans |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Seminarraum 005
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54930 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Hölscher Peters |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 06.12.2022 | Peters |
Übungsraum 203
|
Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
findet statt | |
| Mittwoch |
15:00
bis 18:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 30.11.2022 |
16.11.2022
|
Hölscher |
Übungsraum 203
|
Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54152 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Grundschulpädagogik mit Schwerpunkt Lernbereich Sachunterricht | Zugeordnete Lehrpersonen | Stiller von Maltzahn Dr. Overwien |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | Dr. Overwien |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 3312000 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrpersonen | Jasper Prawitz Pinzger |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
|
|
Maximal 150 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54690 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Urbann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
Emil-Fischer-Hörsaal (ZG1) 1.06
|
Bibliotheksgebäude (Hessische Straße 1-4)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |