Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 3312120 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 5 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrpersonen | Krüger Pflugmacher Brill Sairam |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 16:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Pflugmacher |
Seminarraum 1.231
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | Krüger |
Seminarraum 1.206
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 16:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Krüger |
PC-Pool 1.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | Krüger |
Seminarraum 1.206
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20143 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Odening Filler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Seminarraum 2.01
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20143A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Odening Filler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
PC-Pool 1/B 0.04
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112QMB002L |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Romanczuk |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | Romanczuk |
Seminarraum 1 104
|
Phil13-Haus 18 / Leonor-Michaelis-Haus (Philippstraße 13)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112QMB002LÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Romanczuk |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | Romanczuk |
Seminarraum 1 104
|
Phil13-Haus 18 / Leonor-Michaelis-Haus (Philippstraße 13)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112QMB002SE |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Romanczuk |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | Romanczuk |
Hörsaal 329
|
Phil13-Haus 18 / Leonor-Michaelis-Haus (Philippstraße 13)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Lektüreseminar | Veranstaltungsnummer | 530333 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Klüver |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Klüver |
PC-Pool 217
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54903 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Villwock |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 17.02.2023 | Villwock |
Übungsraum 203
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 5519023 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Albert |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 c.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Albert |
Multimedia 0.06
|
Han27-Haus 26 / Sportforschungshalle (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520225198 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 13.02.2023 | Ivanov |
Seminarraum 1.10
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |