| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54680 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Urbann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 305
|
Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 5519016 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Hansen |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
10:00
bis 12:00 |
Einzel | 21.11.2022 bis 21.11.2022 | Hansen |
Seminarraum 1 0.06
|
Haus 25 / Bürogebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Samstag |
09:00
bis 15:00 |
Einzel | 26.11.2022 bis 26.11.2022 | Hansen |
Seminarraum 2 0.05
|
Haus 25 / Bürogebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 5519006 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Bohm |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
15:00
bis 17:00 |
Einzel | 20.01.2023 bis 20.01.2023 | Bohm |
Multimedia 0.06
|
Haus 26 / Sportforschungshalle (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Freitag |
13:00
bis 18:00 |
Einzel | 03.02.2023 bis 03.02.2023 | Bohm |
Multimedia 0.06
|
Haus 26 / Sportforschungshalle (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praxisorientierte Lehrveranstaltung | Veranstaltungsnummer | 5210058 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Güntner |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Seminarraum 1.405
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 10812 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Karpenstein |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe |
|
|
fällt aus |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 5220047 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Schumacher |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Schumacher |
Seminarraum (mit Faltwand/'3.39') 3.40
|
Bürogebäude (Schönhauser Allee 10-11)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Reflexiv-praktisches Lernen | Veranstaltungsnummer | 53750 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Eaton |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Eaton |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54865 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schicke |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 1.307
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3314445 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Rohwedder |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | 14tgl. | Rohwedder |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3314446 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Rohwedder |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | 14tgl. | Rohwedder |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |