Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144111 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Merdon |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Bringmann |
Hörsaal 0311
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314412 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | N.N. |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | wöch | N.N. |
|
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in fällt aus |
|||
keine Angabe | wöch | N.N. |
|
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in fällt aus |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144121 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | N.N. |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | wöch | N.N. |
|
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in fällt aus |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314404 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Hante |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Hante |
Hörsaal 0311
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144041 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Hante |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Groh |
Seminarraum 30 3.007
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Groh |
Seminarraum 30 3.006
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5230045 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut | Zugeordnete Lehrperson | Gudnadottir |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Gudnadottir |
Besprechungsraum 3.231
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 18 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5230094 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut | Zugeordnete Lehrperson | Gudnadottir |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Gudnadottir |
Besprechungsraum 3.231
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 6 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Oberseminar | Veranstaltungsnummer | 9610149 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Zentralinstitut Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT) | Zugeordnete Lehrperson | Sievers |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532823 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Mareis Wendler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 0.10
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungskolloquium | Veranstaltungsnummer | 51488 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Hiltmann |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | von 26.10.2022 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |