| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112MABPh006SE |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Plested Larkum |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Plested
, Larkum |
|
|
Maximal 38 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54723 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Wachtel Goldhahn |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | Goldhahn |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314428 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Zwicknagl Ginster |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch |
Zwicknagl
, Ginster |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch |
Zwicknagl
, Ginster |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144281 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Zwicknagl Ginster |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch |
Zwicknagl
, Ginster |
Seminarraum 30 1.114
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314428ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Zwicknagl Ginster |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch |
Zwicknagl
, Ginster |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch |
Zwicknagl
, Ginster |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144281ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Zwicknagl Ginster |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch |
Zwicknagl
, Ginster |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520225090 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
18:00
bis 19:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Ivanov |
Seminarraum 1.13
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520225090 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
17:00
bis 18:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Ivanov |
Seminarraum 1.13
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Ivanov |
Seminarraum 1.13
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314416 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Walther |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Walther |
Hörsaal 0311
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Walther |
Hörsaal 100 1.013
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144161 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Walther |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Bethke |
Hörsaal 100 1.013
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |