Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313033 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Prof. Dr. Schlingloff |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Prof. Dr. Schlingloff |
Hörsaal 3.101
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5220002 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Hirschmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Hirschmann |
Seminarraum 1.102
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5220003 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Felfe |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Felfe |
Hörsaal 1070
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5220077 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Knöferle |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | Knöferle |
Seminarraum 1.102
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112MABPh012L |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Schreiber Schleimer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
Schreiber
, Schleimer |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 2112MABPh012E |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Schreiber Schleimer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 16:00 |
Block | 31.01.2023 bis 10.02.2023 |
06.02.2023
|
Schreiber
, Schleimer |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 2112MABPh012MSE |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Schreiber Schleimer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 16:00 |
Block | 31.01.2023 bis 10.02.2023 |
06.02.2023
|
Schreiber
, Schleimer |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112133 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Kempter Lindner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
18:00
bis 19:30 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Kempter
, Lindner |
Hörsaal 111
|
Phil12-Haus 4 / Ostertaghaus (Philippstraße 12)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112132 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Kempter Lindner |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Kempter
, Lindner |
Hörsaal 9 102
|
Phil13-Haus 6 / Labor-/Hörsaalgebäude (Philippstraße 13)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112690 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Kempter |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 17:30 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Kempter
, Lindner |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |