Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5270001Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Klassische Philologie | Zugeordnete Lehrperson | Overwien |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 c.t. |
wöch |
Besprechungsraum 3052
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5270001 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Klassische Philologie | Zugeordnete Lehrperson | Overwien |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 c.t. |
wöch |
Besprechungsraum 3052
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54754 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Burgio |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 112/113
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313064 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Grunske |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Grunske |
Hörsaal 3.001
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Grunske |
Hörsaal 3.001
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313065 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Vogel Carwehl |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
wöch |
Vogel
, Carwehl |
Hörsaal 3.101
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 10510 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Seba |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Seminarraum 139A
|
Bebel2 Kommode (Bebelplatz 2)
|
Veranstaltungsart | Projekttutorium | Veranstaltungsnummer | 0212058 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Studienabteilung (I), Studierendenservice | Zugeordnete Lehrpersonen | Olina Behling |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 |
Seminarraum 3.138
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vertiefungsmodul | Veranstaltungsnummer | 3312015 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrperson | Mieg |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
09:00
bis 13:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532883 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Gehrlach |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 0.02
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532883Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Gehrlach |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 0.02
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |