| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53652 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Klöter |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Klöter |
Seminarraum 203
|
Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54188 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Erwachsenen- und Weiterbildung | Zugeordnete Lehrperson | Kondratjuk |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
14:00
bis 18:15 s.t. |
Einzel | 21.10.2022 bis 21.10.2022 |
Hörsaal 1.205
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 45 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Samstag |
09:00
bis 17:00 s.t. |
Einzel | 22.10.2022 bis 22.10.2022 |
Seminarraum 1.204
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 45 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
14:00
bis 18:15 s.t. |
Einzel | 04.11.2022 bis 04.11.2022 |
Hörsaal 1.205
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 45 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Samstag |
09:00
bis 17:00 s.t. |
Einzel | 05.11.2022 bis 05.11.2022 |
Seminarraum 1.204
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 45 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Mittwoch |
14:00
bis 17:30 s.t. |
Einzel | 30.11.2022 bis 30.11.2022 |
Seminarraum 1.406
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 45 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144151 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Wahl |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Ziebell |
Seminarraum 1304
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314415 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Wahl |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Wahl |
Hörsaal 0311
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Dienstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Wahl |
Seminarraum 1304
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530550 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Geißler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
14tgl. | Geißler |
Hörsaal 2 208
|
Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
Maximal 140 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 530058 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Geißler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
14tgl. | Schrenker |
Seminarraum 205
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 530059 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Geißler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
14tgl. |
Seminarraum 205
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 530060 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Geißler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
14tgl. |
MAC-Pool 203
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 530061 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Geißler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Seminarraum 002
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54425 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Vergleichende und Internationale Erziehungswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Bernhard |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Seminarraum 1.204
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |