Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3314426 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Fehlinger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Fehlinger |
Seminarraum 30 3.006
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520225140 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 3.101
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Ortega Ortega |
Seminarraum 1.11
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Ortega Ortega |
Seminarraum 1.11
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 2.101
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520225140 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | Ortega Ortega |
Hörsaal 0.05
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Ortega Ortega |
Hörsaal 0.05
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Workshop | Veranstaltungsnummer | 8400103 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Zentralinstitut Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
09:00
bis 17:00 |
Block | 06.02.2023 bis 10.02.2023 |
Besprechungsraum 2.04/05
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210038 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Thomalla |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 24.10.2022 |
Seminarraum 2.102
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53661 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Diegner Kazimoto* |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 27.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 3.005
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 331520225172 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 13:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Peters
, Opitz , Kitzmann , Kohlberger , Kruschinski |
Büro 2.04
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520225184 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Peters |
Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 331520225184 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Peters |
Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739725 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Hartwig |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 16:00 s.t. |
Block | 27.02.2023 bis 28.02.2023 |
Büro [*ZU-Raum] 3.510
|
Zieg13 Verwaltungsgebäude (Ziegelstraße 13)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
||
keine Angabe |
10:00
bis 16:00 s.t. |
Block | 13.03.2023 bis 17.03.2023 |
Büro [*ZU-Raum] 3.510
|
Zieg13 Verwaltungsgebäude (Ziegelstraße 13)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |