Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53760 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Lange |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 15.02.2023 |
Seminarraum 117
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 51717 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Ethnologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Gebrael Christensen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 211
|
Mohr40/41 Institutsgebäude (Mohrenstraße 40/41)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | Ü51717 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Ethnologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Gebrael Christensen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 211
|
Mohr40/41 Institutsgebäude (Mohrenstraße 40/41)
|
Maximal 7 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Studienprojekt | Veranstaltungsnummer | 3312014 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Wirtschaftsgeographie |
Zugeordnete Lehrperson | Kemmer |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
14:00
bis 18:00 |
Einzel | 21.10.2022 bis 21.10.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
14:00
bis 18:00 |
Einzel | 25.11.2022 bis 25.11.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
keine Angabe |
10:00
bis 17:00 |
Block+Sa | 13.01.2023 bis 14.01.2023 |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
keine Angabe |
10:00
bis 17:00 |
Block+Sa | 27.01.2023 bis 28.01.2023 |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10661 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Hauck |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 14:00 |
14tgl. | von 31.10.2022 |
Seminarraum [44/46] E44
|
Bebel2 Kommode (Bebelplatz 2)
|
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20220 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Mithöfer Donkor |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 16:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 15.02.2023 |
Hörsaal 2 1224
|
Inv42-HG Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 70700 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Marketing | Zugeordnete Lehrperson | Pleshcheva |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 70026 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Marketing
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftsinformatik |
Zugeordnete Lehrpersonen | Klapper Lessmann Elgayar |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 18:00 |
wöch |
Hörsaal 201
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 70026Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrpersonen | Klapper Lessmann Elgayar |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 18:00 |
wöch |
Hörsaal 201
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 707508 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Hubert |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 24.10.2022 |
Seminarraum 21B
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |