Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520225160 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
Patella
, Lücke |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520225159 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 13.02.2023 |
Bär
, Patella |
Seminarraum 3.101
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54663 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften, Gebärdensprach- und Audiopädagogik | Zugeordnete Lehrperson | Becker |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | Reineboth |
Seminarraum 314
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53651 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Naumann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 315
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240371 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Filipponio |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Filipponio |
Dolmetscheranlage 459
|
Doro65 Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240371Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Filipponio |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Filipponio |
Dolmetscheranlage 459
|
Doro65 Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Projekttutorium | Veranstaltungsnummer | 0212057 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Studienabteilung (I), Studierendenservice | Zugeordnete Lehrperson | Kilinc |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:15
bis 13:45 |
wöch | 17.10.2022 bis 20.01.2023 |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313054 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Lommatzsch |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313055 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Lommatzsch |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54809 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Wansing |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Hörsaal 1 207
|
Doro26 Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
findet statt |