Veranstaltungsart | Proseminar | Veranstaltungsnummer | 533614 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Klonk |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 0.12
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 31 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Q-Team | Veranstaltungsnummer | 21811710 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Universitätsverwaltung, Studienabteilung (I), Administration Qualitätspakt Lehre, bologna.lab | Zugeordnete Lehrperson | Winter |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 15.02.2023 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739708 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lenk |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 20:00 s.t. |
wöch | 25.10.2022 bis 31.01.2023 |
|
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 331520225105 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
15:00
bis 19:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 13.02.2023 | Kirmse |
Labor 0.516
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Montag |
15:00
bis 19:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 13.02.2023 |
Labor 0.516
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532839 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Müller |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 0.02
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532839Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Müller |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 0.02
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | TU961 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | Zugeordnete Lehrperson | Auma |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313075 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Gressling |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Gressling |
Seminarraum 1306
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313076 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Gressling |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Gressling |
Seminarraum 1306
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240441 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Fernández |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Fernández |
Seminarraum 1.607
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |