Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 3312004Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Kultur- und Sozialgeographie |
Zugeordnete Lehrpersonen | Helbrecht Kitzmann |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 06.02.2023 | Helbrecht |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 04.01.2023 bis 15.02.2023 | Kitzmann |
Hörsaal 3.001
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 51807ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Greifeneder |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 06.02.2023 |
Hörsaal 1 207
|
Doro26 Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 51807 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Greifeneder |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 06.02.2023 |
Hörsaal 121
|
Doro26 Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20105 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schiewer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:45
bis 11:45 |
wöch | 25.10.2022 bis 14.02.2023 |
Hörsaal 13 1131
|
Inv42-HG Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54464 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Wirtschaftspädagogik | Zugeordnete Lehrperson | Ochott |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag |
10:00
bis 15:00 |
Einzel | 19.11.2022 bis 19.11.2022 | Ochott |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Samstag |
10:00
bis 15:00 |
Einzel | 03.12.2022 bis 03.12.2022 | Ochott |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Samstag |
10:00
bis 15:00 |
Einzel | 21.01.2023 bis 21.01.2023 | Ochott |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Samstag |
10:00
bis 15:00 |
Einzel | 04.02.2023 bis 04.02.2023 | Ochott |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 53495ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 5 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Universitätsmusikdirektor | Zugeordnete Lehrperson | Alex |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
19:00
bis 22:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
|
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 10508 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | BVerfR'in a.D. Baer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
|
|
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 53497ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 5 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Universitätsmusikdirektor | Zugeordnete Lehrperson | Alex |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
19:00
bis 21:45 s.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Alex |
|
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 53498ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 5 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Universitätsmusikdirektor | Zugeordnete Lehrperson | Alex |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
19:00
bis 22:00 s.t. |
wöch | 17.10.2022 bis 08.02.2023 | Alex |
|
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739713 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 15:00 s.t. |
wöch | 25.10.2022 bis 14.02.2023 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |