Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112080 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Erhardt-Singer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:15
bis 13:45 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | Erhardt-Singer |
|
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Oberseminar | Veranstaltungsnummer | 2112081 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Erhardt-Singer Kühne |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 16:00 |
Block | 15.11.2022 bis 25.11.2022 |
21.11.2022
|
Erhardt-Singer
, Kühne |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112082 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Erhardt-Singer Kühne |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 18:00 |
Block | 29.11.2022 bis 09.12.2022 |
05.12.2022
|
Erhardt-Singer
, Kühne |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54766 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Kuschel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | Kuschel |
Seminarraum 112/113
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 9620004 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Zentralinstitut Institut für Katholische Theologie (IKT) | Zugeordnete Lehrperson | Bunzel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 06.02.2023 |
Seminarraum 219/220
|
Mohr40/41 Institutsgebäude (Mohrenstraße 40/41)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20003A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Gröger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 17:30 |
wöch | 18.10.2022 bis 15.02.2023 |
Hörsaal 7 3009
|
Inv42-NB Institutsgebäude/Nordbau (Invalidenstraße 42)
|
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20003 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Gröger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:30
bis 15:30 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Hörsaal 7 3009
|
Inv42-NB Institutsgebäude/Nordbau (Invalidenstraße 42)
|
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 20003B |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Gröger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 17:30 |
wöch | 20.10.2022 bis 15.02.2023 |
Hörsaal 7 3009
|
Inv42-NB Institutsgebäude/Nordbau (Invalidenstraße 42)
|
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 54686 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 6 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Barbeito Rey-Geißler Bittner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 17.10.2022 bis 13.02.2023 | Bittner |
Seminarraum 303
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
Maximal 19 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | Barbeito Rey-Geißler |
Seminarraum 303
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
Maximal 19 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Donnerstag |
08:30
bis 10:00 s.t. |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Barbeito Rey-Geißler |
Seminarraum 303
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
Maximal 19 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54832 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Augustin |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 17.10.2022 bis 13.02.2023 |
Hörsaal 2091
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 70 Teilnehmer/-in findet statt |