| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | Ü53461 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Scheideler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
12:00
bis 13:00 |
wöch |
Seminarraum 401
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 2 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 53461 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Scheideler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
12:00
bis 13:00 |
wöch |
Seminarraum 401
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54905 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Noack |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
08:30
bis 10:00 s.t. |
wöch | 18.10.2022 bis 17.02.2023 |
Übungsraum 203
|
Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10817 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Hauck |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
10:00
bis 14:00 |
wöch | 04.01.2023 bis 15.02.2023 |
Seminarraum 326
|
Kommode (Bebelplatz 2)
|
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 530082 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Salikutluk Lersch |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Salikutluk
, Lersch |
Übungsraum K12A
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520225137 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Uwer
, Artico |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20016 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Chen |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
12:00
bis 16:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 |
Hörsaal 7 3009
|
Institutsgebäude/Nordbau (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 150 Teilnehmer/-in |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53736 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Knorr |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 117
|
Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532881 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Selmi |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532881Ü |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Selmi |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |