| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112MB010VL |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Wicke Nyakatura |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Wicke
, Nyakatura |
Hörsaal 1 201/101
|
Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12)
|
Maximal 250 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Blockseminar | Veranstaltungsnummer | 53447 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Seifert |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
18:00
bis 20:00 |
Einzel | 18.10.2022 bis 18.10.2022 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Samstag |
10:00
bis 18:00 |
Einzel | 10.12.2022 bis 10.12.2022 |
Seminarraum 401
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Sonntag |
10:00
bis 18:00 |
Einzel | 11.12.2022 bis 11.12.2022 |
Seminarraum 401
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Samstag |
10:00
bis 18:00 |
Einzel | 28.01.2023 bis 28.01.2023 |
Seminarraum 401
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Sonntag |
10:00
bis 18:00 |
Einzel | 29.01.2023 bis 29.01.2023 |
Seminarraum 401
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 532870 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Brohm |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
18:00
bis 20:00 |
14tgl./2 | 25.10.2022 bis 14.02.2023 |
Besprechungsraum 4.30
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53503 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft, Medien und Wissen | Zugeordnete Lehrperson | Tkaczyk |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 19:00 |
wöch |
Seminarraum 0.09
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53518 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Leitner |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Medientheater 0.01
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Raumbuchung | Veranstaltungsnummer | 5250ExamLiu |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
Einzel | 12.10.2022 bis 12.10.2022 |
Seminarraum 1.601
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 42600905 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Abteilung Internationales (VI) | Zugeordnete Lehrperson | Perea-Diaz |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
16:00
bis 18:30 s.t. |
wöch | 15.02.2023 bis 31.03.2023 |
Seminarraum 1.23
|
Bürogebäude (Schönhauser Allee 10-11)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 532889 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Kassung |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 0.10
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 532889 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 16.02.2023 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 5328890 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Kassung |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 16.02.2023 |
Seminarraum 0.10
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |