| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532846 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Kuster |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 0.07
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10330 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Pilniok |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Hörsaal 2002
|
Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 701073 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsgeschichte |
Zugeordnete Lehrperson | Wolf |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Seminarraum 125
|
Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 701073 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Kersting |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Hörsaal 220
|
Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Workshop | Veranstaltungsnummer | 10505 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 0.5 |
| Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Böhme |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 19.10.2022 bis 19.10.2022 |
Hörsaal 213
|
Altes Palais (Unter den Linden 9)
|
|||
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 30.11.2022 bis 30.11.2022 |
Hörsaal 213
|
Altes Palais (Unter den Linden 9)
|
|||
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 25.01.2023 bis 25.01.2023 |
Hörsaal 213
|
Altes Palais (Unter den Linden 9)
|
| Veranstaltungsart | Unterrichtspraktikum | Veranstaltungsnummer | 60508 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Theologische Fakultät, Seminar Praktische Theologie, Praktische Theologie mit Schwerpunkt Religionspädagogik | Zugeordnete Lehrperson | Häusler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Häusler |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1674 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Köster |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:15
bis 13:15 s.t. |
wöch | 31.10.2022 bis 14.11.2022 |
Seminarraum 3.006
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
||
| Montag |
09:15
bis 13:15 s.t. |
wöch | 28.11.2022 bis 12.12.2022 |
Seminarraum 3.006
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
||
| Montag |
09:15
bis 13:15 s.t. |
wöch | 09.01.2023 bis 06.02.2023 |
Seminarraum 3.006
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE005PR |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Nyakatura Wölfer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe |
10:15
bis 18:00 |
Block | 18.10.2022 bis 28.10.2022 |
24.10.2022
|
Nyakatura
, Wölfer |
Praktikumsraum 205
|
Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE005L |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Nyakatura |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
08:15
bis 10:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Nyakatura |
|
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE005SE |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Nyakatura |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe |
10:00
bis 16:00 |
Block+SaSo | 14.01.2023 bis 15.01.2023 | Nyakatura |
Praktikumsraum 205
|
Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |