| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530205 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Politisches Verhalten im Vergleich | Zugeordnete Lehrperson | Stötzer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Hörsaal 1070
|
Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51831 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Pirr |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 16:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 14.07.2022 |
Hörsaal 121
|
Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praxisorientierte Lehrveranstaltung | Veranstaltungsnummer | 5220039 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Freiberg |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | Freiberg |
Seminarraum 3.103
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Lektüreseminar | Veranstaltungsnummer | 530095 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie | Zugeordnete Lehrperson | Schäfer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Schäfer |
Besprechungsraum 201
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51457 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Nalbadidacis Fotiadis |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 19.04.2022 |
Übungsraum 5061
|
Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51458 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Nalbadidacis Fotiadis |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 19.04.2022 |
Übungsraum 5061
|
Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530175 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Tronina |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Tronina |
Seminarraum 004
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530175 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Tronina |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Tronina |
Seminarraum 004
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313004 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Sommer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Sommer |
Hörsaal 0313
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Sommer |
Hörsaal 0313
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Sommer |
Hörsaal 0313
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Sommer |
Hörsaal 0313
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313003 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Sommer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Sommer |
Hörsaal 0115
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 240 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Sommer |
Hörsaal 0115
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 240 Teilnehmer/-in findet statt |