Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314421 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Wendl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Wendl |
Seminarraum 30 1.114
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Wendl |
Seminarraum 30 1.114
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144211ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Wendl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Kegel |
Seminarraum 30 1.114
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314421ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Wendl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Wendl |
Seminarraum 30 1.114
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Wendl |
Seminarraum 30 1.114
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144221 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Walpuski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Walpuski |
Seminarraum 30 3.007
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314422 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Walpuski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Walpuski |
Hörsaal 75 1.115
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Walpuski |
Hörsaal 75 1.115
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144221ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Walpuski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Walpuski |
Seminarraum 30 3.007
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314422ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Walpuski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Walpuski |
Hörsaal 75 1.115
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Walpuski |
Hörsaal 75 1.115
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53961 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | Zugeordnete Lehrperson | Auma |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120220200 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | Gressling |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 22.04.2022 bis 22.07.2022 | Gressling |
Seminarraum 1.09
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 533644 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Müller-Helle |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |