| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE006SE |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Bluethgen Herzel Ananthasubramaniam |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 |
Bluethgen
, Ananthasubramaniam , Herzel |
Hörsaal 111
|
Haus 4 / Ostertaghaus (Philippstraße 12)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE006L |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Bluethgen Herzel Ananthasubramaniam |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Bluethgen
, Ananthasubramaniam , Herzel |
Hörsaal 111
|
Haus 4 / Ostertaghaus (Philippstraße 12)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE006PR |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Bluethgen Herzel Ananthasubramaniam |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe |
10:00
bis 18:00 |
Block | 05.07.2022 bis 15.07.2022 |
Bluethgen
, Ananthasubramaniam , Herzel |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520220109 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 | Wessel |
Seminarraum 1.12
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520220109 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 |
Wessel
, Kraemer , Berg |
PC-Pool 1.427
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 53516 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft, Medientheorien | Zugeordnete Lehrperson | Höltgen |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Medientheater 0.01
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | Ü53516 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft, Medientheorien | Zugeordnete Lehrperson | Höltgen |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Medientheater 0.01
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 709098 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Höltgen |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Medientheater 0.01
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520220126 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 | Busch |
Seminarraum 1.14
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Freitag |
09:00
bis 10:00 |
wöch | 22.04.2022 bis 22.07.2022 | Busch |
Seminarraum 1.14
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520220126 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
10:00
bis 11:00 |
wöch | 22.04.2022 bis 22.07.2022 |
Busch
, Beverungen |
Seminarraum 1.14
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |