| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112085 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Rueß Schweitzer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
08:15
bis 09:45 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 |
Rueß
, Schweitzer |
|
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20233 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Schweitzer Rueß |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
08:15
bis 09:45 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 |
Besprechungsraum 2113
|
Haus 9 / Institutsgebäude (Philippstraße 13)
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 20233A |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Schweitzer Rueß |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
18:15
bis 19:45 |
wöch | 23.05.2022 bis 18.07.2022 |
Kurssaal 3 1023
|
Haus 22 / Rhoda-Erdmann-Haus (Philippstraße 13)
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 20210 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Schweitzer Rueß |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
10:00
bis 18:00 |
Einzel | 17.05.2022 bis 17.05.2022 |
Labor 1236
|
Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in |
||
| Freitag |
10:00
bis 18:00 |
Einzel | 27.05.2022 bis 27.05.2022 |
Labor 1236
|
Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112087 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Rueß Schweitzer Rißmann Krück |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe |
10:00
bis 18:00 |
Block | 17.05.2022 bis 27.05.2022 |
Rueß
, Schweitzer , Rißmann , Krück |
|
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20003 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Schweitzer Korintenberg |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
08:15
bis 11:45 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Hörsaal 7 3009
|
Institutsgebäude/Nordbau (Invalidenstraße 42)
|
| Veranstaltungsart | Oberseminar | Veranstaltungsnummer | 2112086 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Rueß Schweitzer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
18:15
bis 19:45 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Rueß
, Schweitzer |
Kurssaal 3 1023
|
Haus 22 / Rhoda-Erdmann-Haus (Philippstraße 13)
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Projekttutorium | Veranstaltungsnummer | 530461 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Klingsporn |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
Einzel | 25.05.2022 bis 25.05.2022 |
Übungsraum K12A
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Klingsporn |
Seminarraum 002
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20018 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Wicke |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54633 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften, Pädagogik bei Beeinträchtigungen des Sehens | Zugeordnete Lehrperson | Zimmermann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Unterrichtsraum 207
|
Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |