Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120220073 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 18.04.2022 bis 18.07.2022 | Limberg |
Hörsaal 1.02
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112145 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Matuschewski Ingmundson |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Ingmundson
, Matuschewski |
Kurssaal 103A
|
Phil13-Haus 14 / Institutsgebäude (ehem. Parasitologie) (Philippstraße 13)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120220185 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 | Seitz |
Seminarraum 1.09
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 22.04.2022 bis 22.07.2022 | Seitz |
Hörsaal 1.15
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112060 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Matuschewski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 | Matuschewski |
Kurssaal 103A
|
Phil13-Haus 14 / Institutsgebäude (ehem. Parasitologie) (Philippstraße 13)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE008PR |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 6 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Wicke Rödel Mayer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | Block | 17.05.2022 bis 27.05.2022 |
Rödel
, Mayer |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE008MSE |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Wicke Rödel Mayer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
18:00
bis 19:00 |
Block | 17.05.2022 bis 27.05.2022 |
Rödel
, Mayer |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE007MSE |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Nyakatura |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 11:00 |
Block | 31.05.2022 bis 24.06.2022 | Nyakatura |
Praktikumsraum 205
|
Phil12-Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112OBBE007PR |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 6 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Nyakatura |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
11:00
bis 18:00 |
Block | 31.05.2022 bis 24.06.2022 | Nyakatura |
Praktikumsraum 205
|
Phil12-Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Studienprojekt | Veranstaltungsnummer | 3312075 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrpersonen | Bleyhl Pötzschner Jähnig Romero Munoz |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 13:00 c.t. |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 |
Seminarraum 2.108
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120220178 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
15:00
bis 18:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 | Klotzsch |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |