Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250082ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Lieske |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 | Lieske |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 | Lieske |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250082 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Lieske |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
14tgl. | 19.04.2022 bis 19.07.2022 | Lieske |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739677 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Herz |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Veranstaltungsart | Seminar/Proseminar | Veranstaltungsnummer | 3312005 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Wirtschaftsgeographie | Zugeordnete Lehrpersonen | Velte Sonntag |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
11:00
bis 13:00 |
14tgl. | von 18.04.2022 | Sonntag |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 19 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
14tgl. | von 19.04.2022 | Sonntag |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
14tgl. | von 19.04.2022 | Sonntag |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
13:00
bis 15:00 |
14tgl. | von 19.04.2022 | Velte |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
13:00
bis 15:00 |
14tgl. | von 19.04.2022 | Velte |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Exkursion | Veranstaltungsnummer | 3312005 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 0.2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Wirtschaftsgeographie | Zugeordnete Lehrpersonen | Velte Sonntag |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Veranstaltungsart | Vertiefungsmodul | Veranstaltungsnummer | 3312040 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Abteilung Physische Geographie (Fachgebiete / Professuren) Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Abteilung Physische Geographie, Geomorphologie / Bodengeographie / Quartärforschung |
Zugeordnete Lehrperson | Kulke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 13:00 |
wöch | von 21.04.2022 |
Seminarraum 1.206
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313042 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Mendling |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Mendling |
Seminarraum 3.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313043 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Bala |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Bala |
Seminarraum 4.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10606 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Thiessen |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Seminarraum [140/142] 140
|
Bebel2 Kommode (Bebelplatz 2)
|
Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 709043 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftstheorie I | Zugeordnete Lehrperson | Gamp |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Besprechungsraum 112
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532825 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Müller |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 14:00 |
14tgl. |
Seminarraum(Kulturwiss.) 0.03
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |