Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 32856 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrperson | Sofroni |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
18:15
bis 19:45 |
wöch | 22.04.2022 bis 22.07.2022 |
Hörsaal 1070
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 32856ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrperson | Sofroni |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
18:15
bis 19:45 |
wöch | 22.04.2022 bis 22.07.2022 |
Hörsaal 1070
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 3312193 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Abteilung Physische Geographie, Klimatologie und Vegetationsgeographie |
Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | von 25.04.2022 |
Seminarraum 1.201
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 48 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 32855 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Pataroyo Knechtges |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:15
bis 15:45 |
wöch | 27.04.2022 bis 20.07.2022 |
Seminarraum 0.01
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 32888 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Finke Weber Schultze-Kraft |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:30
bis 18:00 |
wöch | 10.05.2022 bis 19.07.2022 |
Philippstraße13 Ph13,Haus 2
|
externe Gebäude (außerhalb Humboldt-Universität)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Raumbuchung | Veranstaltungsnummer | 5250300 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 12.07.2022 |
Seminarraum 2004A
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 14.07.2022 |
Seminarraum 2004A
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 22.04.2022 bis 15.07.2022 |
Seminarraum 2004A
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Raumbuchung | Veranstaltungsnummer | 5250Weigang |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
16:00
bis 18:00 |
Einzel | 01.07.2022 bis 01.07.2022 |
Seminarraum 2004A
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 51602 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schmidt |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 25.04.2022 |
Seminarraum 1.404
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5220042 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Spath |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch | Spath |
Seminarraum 1.401
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 5220058 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | van Stek |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | van Stek |
Seminarraum 3.007
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |