| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314429 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Horst |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Horst |
Seminarraum 1304
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144291 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Horst |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Horst |
Seminarraum 20 3.011
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314438 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Baverez |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Baverez |
Seminarraum 30 1.011
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314438ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Baverez |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Baverez |
Seminarraum 20 1.012
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144381ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Baverez |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
14tgl. | Baverez |
Seminarraum 20 1.012
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144381 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Baverez |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
14tgl. | Baverez |
Seminarraum 30 1.011
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112904 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Schreiber |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 | Schreiber |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112905 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Schreiber |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 | Schreiber |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3313092 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Grunske Carwehl |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch |
Grunske
, Carwehl |
Seminarraum 1307
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520220024 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 | van Tongeren |
Seminarraum 207
|
Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |