| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144401 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Ortega Ortega |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Ortega Ortega |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314440 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Ortega Ortega |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Ortega Ortega |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Ortega Ortega |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144401ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Ortega Ortega |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Ortega Ortega |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314440ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Ortega Ortega |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Ortega Ortega |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Ortega Ortega |
Seminarraum 20 2.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144391 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Klingler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | N.N. |
Seminarraum 30 1.114
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314439 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Klingler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Klingler |
Seminarraum 30 3.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Klingler |
Seminarraum 4.007
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144391ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Klingler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | N.N. |
Seminarraum 30 1.114
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314439ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Klingler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Klingler |
Seminarraum 30 3.006
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Klingler |
Seminarraum 4.007
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144411 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Dwivedi |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Dwivedi |
Seminarraum 20 1.012
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314441 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Dwivedi |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Dwivedi |
Seminarraum 20 1.012
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Dwivedi |
Seminarraum 20 1.012
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |