Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112011a |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Ehrenhofer-Murray |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:15
bis 15:45 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 | Ehrenhofer-Murray |
Hörsaal 1 201/101
|
Phil12-Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12)
|
Maximal 90 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112122 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Grimm |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
09:00
bis 18:00 |
Block | Grimm |
|
|
Maximal 6 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20115B |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Brockmann Reißmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 |
Bibliothek/Kurssaal 2112
|
Inv42-OB Institutsgebäude/Ostbau (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20115 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Brockmann Reißmann Arends Hesse-Wilting |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 |
Hörsaal 6 2302
|
Inv42-OB Institutsgebäude/Ostbau (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Oberseminar | Veranstaltungsnummer | 2112166 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Zouni Grimm |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Zouni
, Grimm |
Hörsaal 3 1.03
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120220093 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
17:00
bis 19:00 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 | Christen |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120220111 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 | Bischoff |
Seminarraum 1.12
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 331120220111 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 22.04.2022 bis 22.07.2022 | Bischoff |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | Veranstaltungsnummer |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1.5 |
Einrichtung | Zentralinstitut Großbritannien-Zentrum | Zugeordnete Lehrperson | Taylor |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 53223 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Archäologie | Zugeordnete Lehrperson | Bartel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
02.05.2022
|
Seminarraum 2095A
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |