| Veranstaltungsart | Masterseminar | Veranstaltungsnummer | 3312126 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Biogeographie |
Zugeordnete Lehrperson | Lenz |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
09:15
bis 10:45 |
Einzel | 08.04.2022 bis 08.04.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
09:15
bis 16:45 c.t. |
Einzel | 13.05.2022 bis 13.05.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
09:15
bis 16:45 c.t. |
Einzel | 27.05.2022 bis 27.05.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
14:00
bis 17:30 c.t. |
Einzel | 17.06.2022 bis 17.06.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
09:15
bis 16:45 c.t. |
Einzel | 01.07.2022 bis 01.07.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
09:15
bis 16:45 c.t. |
Einzel | 15.07.2022 bis 15.07.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
09:15
bis 12:45 |
Einzel | 22.07.2022 bis 22.07.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Proseminar | Veranstaltungsnummer | 60503 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Theologische Fakultät, Praktische Theologie mit Schwerpunkt Homiletik, Liturgik und Kirchentheorie | Zugeordnete Lehrperson | Chagas Bernardes |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Chagas Bernardes |
Seminarraum 306
|
Institutsgebäude (Burgstraße 26)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 60507 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Theologische Fakultät, Praktische Theologie mit Schwerpunkt Homiletik, Liturgik und Kirchentheorie | Zugeordnete Lehrperson | Conrad |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Conrad |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120220155 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 | Braun |
Hörsaal 1.15
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54913 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Rathmann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
08:00
bis 10:00 s.t. |
wöch | 25.04.2022 bis 20.06.2022 | Rathmann |
Übungsraum 206
|
Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 53463 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Messerschmidt |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Übungsraum 304
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Anmeldung | Veranstaltungsnummer | FRHKIG |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 0 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Anmeldung | Veranstaltungsnummer | FRHKGS |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 0 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Anmeldung | Veranstaltungsnummer | FRHKIG2 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 0 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Anmeldung | Veranstaltungsnummer | FRHKGS2 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 0 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch |
|
|
findet statt |