Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 331520220011 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 17:00 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 |
Severin
, Zaks , Haas , Düzel , Kohlberger , Algara-Siller , Hügli , Leitgeb , Grote , Müller |
Büro 2.04
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10080 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | BVerfR Eifert |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Audimax 2 001
|
Phil12-Haus 33 / Hörsaalzelt (Philippstraße 12)
|
||||
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Audimax 2 001
|
Phil12-Haus 33 / Hörsaalzelt (Philippstraße 12)
|
Veranstaltungsart | Repetitorium | Veranstaltungsnummer | 10466 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3.43 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Lembke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 31.05.2022 bis 19.07.2022 |
Hörsaal 213
|
Udl9 Altes Palais (Unter den Linden 9)
|
|||
Mittwoch |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 01.06.2022 bis 20.07.2022 |
Hörsaal 213
|
Udl9 Altes Palais (Unter den Linden 9)
|
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53201 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Archäologie | Zugeordnete Lehrperson | Herzberg-Beiersdorf |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 2095A
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | Ü53201 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Archäologie | Zugeordnete Lehrperson | Herzberg-Beiersdorf |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 2095A
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 60303 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Theologische Fakultät, Reformation und neuere Christentumsgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Flogaus |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Flogaus |
Hörsaal 013
|
Burg26 Institutsgebäude (Burgstraße 26)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vertiefungsmodul | Veranstaltungsnummer | 3312031 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Abteilung Physische Geographie (Fachgebiete / Professuren) Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Landschaftsökologie und Biogeographie |
Zugeordnete Lehrpersonen | Haase Wolff Wellmann |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 13:00 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 | Haase |
Seminarraum 1.201
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20159 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schmaler |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
08:15
bis 09:45 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Hörsaal 107
|
ATW5-Haus 47 / Institutsgebäude (Albrecht-Thaer-Weg 5)
|
Maximal 13 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20159A |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schmaler |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Hörsaal 107
|
ATW5-Haus 47 / Institutsgebäude (Albrecht-Thaer-Weg 5)
|
Maximal 13 Teilnehmer/-in |
||
Montag |
12:15
bis 14:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Hörsaal 107
|
ATW5-Haus 47 / Institutsgebäude (Albrecht-Thaer-Weg 5)
|
Maximal 13 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54857 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Dietrich |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 | Dietrich |
Übungsraum 117
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 c.t. |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 | Dietrich |
Unterrichtsraum 207
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |