Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5519038 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Mersmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:15
bis 11:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 | Mersmann |
Seminarraum 3 0.03
|
Han27-Haus 25 / Bürogebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5519039 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Mersmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
11:00
bis 11:45 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 | Mersmann |
Seminarraum 3 0.03
|
Han27-Haus 25 / Bürogebäude (Hannoversche Straße 27)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54732 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Lindemann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 25.07.2022 |
Übungsraum 305
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112MB029VL |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Winter |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 18:00 |
Block | 17.05.2022 bis 10.06.2022 | Winter |
|
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112093 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Winter |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 18:00 |
Block | 17.05.2022 bis 27.05.2022 | Winter |
|
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20006 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Mithöfer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
12:15
bis 15:45 |
wöch | 22.04.2022 bis 22.07.2022 |
Hörsaal 111
|
Phil12-Haus 4 / Ostertaghaus (Philippstraße 12)
|
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20010 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Zander |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:15
bis 11:45 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 |
Hörsaal 113
|
Lentze55/57-Haus 4 / Institutsgebäude (Lentzeallee 55/57)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10730 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrpersonen | Sauer Nebel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch |
Seminarraum 139A
|
Bebel2 Kommode (Bebelplatz 2)
|
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313031 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Mendling |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Mendling |
Seminarraum 3.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Montag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Mendling |
Seminarraum 3.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313032 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Pfahlsberger |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Pfahlsberger |
Seminarraum 3.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |