Veranstaltungsart | Studienprojekt | Veranstaltungsnummer | 54795 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Weiland Arnold-Wahl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 |
Weiland
, Arnold-Wahl |
Übungsraum 305
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20104 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Eisenack |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 |
Hörsaal 3 1.03
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in |
||
Dienstag |
14:00
bis 15:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 |
Hörsaal 3 1.03
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Kleingruppenprojekt | Veranstaltungsnummer | 20104A |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Eisenack |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
15:00
bis 16:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 |
Hörsaal 3 1.03
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53521 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Medien und Wissen | Zugeordnete Lehrperson | Sattelmacher |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 28.04.2022 |
Seminarraum 0.09
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
findet statt | ||
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 28.04.2022 |
Medientheater 0.01
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | Ü53521 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Medien und Wissen | Zugeordnete Lehrperson | Sattelmacher |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 28.04.2022 |
Seminarraum 0.09
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Ringvorlesung | Veranstaltungsnummer | 9620026 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Zentralinstitut Institut für Katholische Theologie (IKT) | Zugeordnete Lehrpersonen | Tetens Jäger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 |
Hörsaal 008
|
Burg26 Institutsgebäude (Burgstraße 26)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 9620015 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Zentralinstitut Institut für Katholische Theologie (IKT) | Zugeordnete Lehrperson | Schöch |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Seminarraum 219/220
|
Mohr40/41 Institutsgebäude (Mohrenstraße 40/41)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1651 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Blase |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Workshop | Veranstaltungsnummer | TK73 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 0 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 16:00 s.t. |
Einzel | 20.07.2022 bis 20.07.2022 |
Büro [*ZU-Raum] 3.510
|
Zieg13 Verwaltungsgebäude (Ziegelstraße 13)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 9620022 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Zentralinstitut Institut für Katholische Theologie (IKT) | Zugeordnete Lehrperson | Schweighofer |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |