Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 708008 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung | Zugeordnete Lehrperson | Gassen |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 26.10.2021 |
Seminarraum 125
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20225 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schiewer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:15
bis 13:45 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Büro 1.32
|
Han23-Haus 11 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 23)
|
Maximal 12 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5519062 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Pillath |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 | Pillath |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 53729 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Fleschenberg dos Ramos Pineu |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 18.10.2021 bis 14.02.2022 |
|
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5250042 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Ehlert |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 | Ehlert |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250098 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Wawrzinek |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 | Wawrzinek |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Masterseminar | Veranstaltungsnummer | 51433 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Daly |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 19.10.2021 |
Seminarraum 5008
|
Fried191 Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
Maximal 22 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 20282CM |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Huyskens-Keil Dannehl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
08:00
bis 17:00 |
Block | 19.10.2021 bis 27.10.2021 |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739603 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrpersonen | Dr. Taube Weiland |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250088 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Klepper |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 | Klepper |
Seminarraum 1.501
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |