Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 10801 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | BVerfR Eifert |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch |
Seminarraum [140/142] 140
|
Bebel2 Kommode (Bebelplatz 2)
|
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 10802 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Jeßberger |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
|
|
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 10800 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Schweitzer |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
|
|
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54294 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Wirtschaftspädagogik | Zugeordnete Lehrperson | Casper |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 14:00 |
14tgl./2 | von 25.10.2021 | Casper |
|
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5220025 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Machicao y Priemer |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | Machicao y Priemer |
|
|
Maximal 150 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120215111 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
17:00
bis 19:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 | Gröger |
Hörsaal 1.15
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54023 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Allgemeine Erziehungswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Wilde |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 27.10.2021 bis 19.02.2022 | Wilde |
Seminarraum 203
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 28.10.2021 bis 19.02.2022 | Wilde |
Hörsaal 1070
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54023Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Allgemeine Erziehungswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Wilde |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 27.10.2021 bis 19.02.2022 | Wilde |
Seminarraum 203
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 28.10.2021 bis 19.02.2022 | Wilde |
Hörsaal 1070
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313036 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Meyerhenke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Meyerhenke |
Hörsaal 3.101
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313037 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Angriman Kröger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch |
Angriman
, Kröger |
Hörsaal 3.101
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch |
Angriman
, Kröger |
Hörsaal 3.101
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |