Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 32871 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Schmidt Haynes |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
09:00
bis 17:00 |
Block | 28.02.2022 bis 04.03.2022 |
|
|
Maximal 120 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 32871ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Schmidt Haynes |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
09:00
bis 17:00 |
Block | 28.02.2022 bis 04.03.2022 |
|
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739627 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Herz |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 709043 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftstheorie I | Zugeordnete Lehrpersonen | Strausz Gamp |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:30
bis 18:00 |
wöch |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 7010893 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsgeschichte |
Zugeordnete Lehrperson | Michel |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 12:00 |
wöch |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210104 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Jäger |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 1.103
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung/Grundkurs | Veranstaltungsnummer | 53607 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Mann |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Mann |
Emil Fischer-Hörsaal 1.06
|
Hess1-4 Bibliotheksgebäude (Hessische Straße 1-4)
|
Maximal 300 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51803 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Liebner |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 08.02.2022 |
Hörsaal 1 207
|
Doro26 Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51803ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Liebner |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 08.02.2022 |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 53774 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Pai |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
18:00
bis 20:00 |
14tgl. | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |