| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 3314451 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Schulz |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch | Schulz |
|
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 3314449 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Unger |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch | Unger |
|
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 3314453 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Rohwedder |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch | Rohwedder |
|
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 3314454 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | N.N. |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch | N.N. |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 54719 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Riegert |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 54718 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Thäle |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 54876 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Fickler-Stang Obens |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch | 01.09.2021 bis 30.01.2022 | Fickler-Stang |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch | 01.09.2021 bis 30.01.2022 | Obens |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 54750 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Hünermund |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 54603 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Hümpfer-Gerhards |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Wachtel |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 54606 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schultz |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Wachtel |
|
|
findet statt |