Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 533634 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrpersonen | Brakmann Hilsemer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
|
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210107 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Klausnitzer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Seminarraum Medien 1.301
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Studienprojekt | Veranstaltungsnummer | 3312013 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrpersonen | Kulke Nchoundoungam |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 17:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 18.02.2022 |
Seminarraum 1.206
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1636 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Dr. Wohner |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54304 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Wirtschaftspädagogik | Zugeordnete Lehrperson | Tafner |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 01.10.2021 bis 01.10.2021 | Tafner |
|
|
findet statt | |
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 29.10.2021 bis 29.10.2021 | Tafner |
|
|
findet statt | |
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 12.11.2021 bis 12.11.2021 | Tafner |
|
|
findet statt | |
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 14.01.2022 bis 14.01.2022 | Tafner |
|
|
findet statt | |
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 28.01.2022 bis 28.01.2022 | Tafner |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54804 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Klaus |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3312180 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 0.5 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Angewandte Geographie (Stadt- und Regionalplanung) |
Zugeordnete Lehrperson | Beran |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
17:15
bis 18:45 |
wöch | von 21.10.2021 |
Seminarraum 2.108
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53522 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Medien und Wissen | Zugeordnete Lehrperson | Sattelmacher |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
Seminarraum 0.09
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
Seminarraum 0.10
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | Ü53522 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Medien und Wissen | Zugeordnete Lehrperson | Sattelmacher |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
Seminarraum 0.09
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
Seminarraum 0.10
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53070 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Soziologie der Sozialpolitik (S) | Zugeordnete Lehrperson | Schechtl |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Schechtl |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |